模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户名称,联系人,联系电话,邮件,地址,信用额度,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户名称,起始地,目的地,货物名称,重量,体积,付款方式,备注 |
运输计划管理 | 计划编号,起始地,目的地,航班号,货物名称,重量,体积,计划日期,计划员工,备注 |
运输执行管理 | 执行编号,起始地,目的地,航班号,货物名称,重量,体积,执行日期,执行员工,备注 |
费用管理 | 费用编号,订单编号,收费项目,费用金额,收费日期,收费人员,备注 |
票据管理 | 票据编号,订单编号,收款人,付款人,票据金额,票据日期,备注 |
飞行计划管理 | 计划编号,航班号,起飞时间,到达时间,机型,机组人员,备注 |
架位管理 | 机型,航班号,起始地,目的地,起飞时间,架位数,备注 |
器材管理 | 器材编号,器材名称,数量,厂商,保修期限,入库日期,备注 |
设备维修管理 | 维修编号,器材编号,维修人员,维修日期,故障原因,修复情况,备注 |
仓库管理 | 货物编号,货物名称,货物数量,货物状态,入库日期,出库日期,备注 |
捆绑包装管理 | 包装编号,货物名称,包装人员,包装日期,包装材料,备注 |
商品信息管理 | 货物编号,货物名称,货物种类,重量,体积,单价,备注 |
托运单管理 | 托运单编号,客户名称,起始地,目的地,货物名称,重量,体积,托运日期,托运员工,备注 |
签收单管理 | 签收单编号,托运单编号,签收人,签收日期,签收情况,备注 |
货运跟踪管理 | 跟踪编号,订单编号,货物状态,位置,跟踪日期,备注 |
货物质量管理 | 质量编号,货物编号,质量检验人员,质量检验日期,质量检测结果,备注 |
安全管理 | 安全编号,安全检验人员,安全检验日期,安全检测结果,备注 |
运营绩效管理 | 绩效编号,员工姓名,绩效指标,绩效得分,绩效日期,备注 |
系统管理 | 用户编号,用户名,密码,用户权限,用户类型,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |